
Фонд науки и образования

Ассамблея народов России

Департамент национальной политики г. Москвы

Общественная палата РФ

Московский дом национальностей

Федерация мигрантов России

Международный альянс «Трудовая миграция»

Первые строчки рейтинга регионов России по привлекательности для миграции, ожидаемо, заняли обе столицы и прилегающие к ним области. Но, примечательно то, что на первом месте оказалась не Москва, а Московская область, где миграционный прирост за 8 месяцев 2014 года составил 67 тысяч 918 человек, передает TOP-RF.ru.
Москва смогла прирасти за счет миграции только на 22 тысячи 366 человек — это третье место в России после Краснодарского края — прирост населения за 8 месяцев составил 31 тысчу 113 человек.
На четвертой строчке рейтинга — Санкт-Петербург с миграционным приростом 23 тысячи 094 человека. А замыкает топ-5 регионов России по привлекательности для миграции Ленинградская область, где с января по август 2014 года население приросло за счет приезжих на 14 тысяч 811 человек.
Вышеперечисленные регионы стали первыми в миграционном рейтинге в своих федеральных округах. В остальных ФО, согласно статистики, миграции населения в России за январь-август 2014 года, лидерами по миграционному приросту оказались:
Северо-Кавказский федеральный округ — Ставропольский край (+1935 чел.);
Приволжский федеральный округ — Республика Татарстан (+4596 чел.);
Уральский федеральный округ — Тюменская область без авт.округов (+7252 чел.);
Сибирский федеральный округ — Новосибирская область (+5831 чел.);
Дальневосточный федеральный округ — Амурская область (+526 чел.).
Рейтинг регионов Центрального федерального округа по привлекательности для миграции
№ | Субъект РФ | Прибыли, чел | Выбыли, чел | Миграционный прирост (+), убыль (-), чел. |
1 | Московская область | 204534 | 136616 | 67918 |
2 | г. Москва | 118803 | 96437 | 22366 |
3 | Воронежская область | 47197 | 41628 | 5569 |
4 | Калужская область | 24171 | 18623 | 5548 |
5 | Белгородская область | 29925 | 25213 | 4712 |
6 | Курская область | 22341 | 19333 | 3008 |
7 | Липецкая область | 21161 | 18639 | 2522 |
8 | Тульская область | 30019 | 27579 | 2440 |
9 | Ярославская область | 22698 | 20520 | 2178 |
10 | Смоленская область | 21904 | 20537 | 1367 |
11 | Владимирская область | 21493 | 20911 | 582 |
12 | Костромская область | 17427 | 17301 | 126 |
13 | Тверская область | 26028 | 25970 | 58 |
14 | Рязанская область | 18533 | 18750 | -217 |
15 | Брянская область | 27642 | 28642 | -1000 |
16 | ?вановская область | 17914 | 18950 | -1036 |
17 | Орловская область | 11164 | 12279 | -1115 |
18 | Тамбовская область | 24344 | 26049 | -1705 |
Центральный федеральный округ | 707298 | 593977 | +113321 |
Рейтинг регионов Северо-Западного федерального округа по привлекательности для миграции
№ | Субъект РФ | Прибыли, чел | Выбыли, чел | Миграционный прирост (+), убыль (-), чел. |
1 | г. Санкт-Петербург | 161211 | 138117 | 23094 |
2 | Ленинградская область | 61974 | 47163 | 14811 |
3 | Калининградская область | 22130 | 17584 | 4546 |
4 | Вологодская область | 22186 | 21767 | 419 |
5 | Новгородская область | 15587 | 15454 | 133 |
6 | Ненецкий авт.округ | 1351 | 1311 | 40 |
7 | Республика Карелия | 13638 | 13863 | -225 |
8 | Псковская область | 16344 | 16973 | -629 |
9 | Архангельская область без авт.округа | 20160 | 24247 | -4087 |
10 | Мурманская область | 22247 | 26566 | -4319 |
11 | Республика Коми | 20234 | 25783 | -5549 |
Северо-Западный федеральный округ | 377062 | 348828 | +28234 |
Рейтинг регионов Южного федерального округа по привлекательности для миграции
№ | Субъект РФ | Прибыли, чел | Выбыли, чел | Миграционный прирост (+), убыль (-), чел. |
1 | Краснодарский край | 125648 | 94535 | 31113 |
2 | Ростовская область | 65459 | 63207 | 2252 |
3 | Республика Адыгея | 11068 | 9177 | 1891 |
4 | Астраханская область | 20602 | 18719 | 1883 |
5 | Республика Калмыкия | 7092 | 8609 | -1517 |
6 | Волгоградская область | 27926 | 31125 | -3199 |
Южный федеральный округ | 257795 | 225372 | +32423 |
Рейтинг регионов Северо-Кавказского федерального округа по привлекательности для миграции
№ | Субъект РФ | Прибыли, чел | Выбыли, чел | Миграционный прирост (+), убыль (-), чел. |
1 | Ставропольский край | 58541 | 56606 | 1935 |
2 | Республика ?нгушетия | 5883 | 4140 | 1743 |
3 | Чеченская Республика | 11892 | 13053 | -1161 |
4 | Республика Северная Осетия — Алания | 9541 | 10706 | -1165 |
5 | Карачаево-Черкесская Республика | 7509 | 8898 | -1389 |
6 | Кабардино-Балкарская Республика | 7804 | 9592 | -1788 |
7 | Республика Дагестан | 27991 | 35623 | -7632 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 129161 | 138618 | -9457 |
Рейтинг регионов Приволжского федерального округа по привлекательности для миграции
№ | Субъект РФ | Прибыли, чел | Выбыли, чел | Миграционный прирост (+), убыль (-), чел. |
1 | Республика Татарстан | 65413 | 60817 | 4596 |
2 | Самарская область | 47545 | 43179 | 4366 |
3 | Саратовская область | 48964 | 46529 | 2435 |
4 | Республика Башкирия | 96250 | 94411 | 1839 |
5 | Нижегородская область | 48479 | 47527 | 952 |
6 | Пензенская область | 24834 | 24010 | 824 |
7 | Удмуртская Республика | 26393 | 26645 | -252 |
8 | Республика Мордовия | 12772 | 13102 | -330 |
9 | Чувашская Республика | 23568 | 24484 | -916 |
10 | Ульяновская область | 18434 | 19377 | -943 |
11 | Республика Марий Эл | 12761 | 13721 | -960 |
12 | Пермский край | 52763 | 53750 | -987 |
13 | Кировская область | 31826 | 34283 | -2457 |
14 | Оренбургская область | 37557 | 41371 | -3814 |
Приволжский федеральный округ | 547559 | 543206 | +4353 |
Рейтинг регионов Уральского федерального округа по привлекательности для миграции
№ | Субъект РФ | Прибыли, чел | Выбыли, чел | Миграционный прирост (+), убыль (-), чел. |
1 | Тюменская область без авт.округов | 41448 | 34196 | 7252 |
2 | Челябинская область | 61846 | 58428 | 3418 |
3 | Свердловская область | 78617 | 77834 | 783 |
4 | Курганская область | 20699 | 22677 | -1978 |
5 | Ханты-Мансийский авт.округ — Югра | 49146 | 51417 | -2271 |
6 | Ямало-Ненецкий авт.округ | 27264 | 32421 | -5157 |
Уральский федеральный округ | 279020 | 276973 | +2047 |
Рейтинг регионов Сибирского федерального округа по привлекательности для миграции
№ | Субъект РФ | Прибыли, чел | Выбыли, чел | Миграционный прирост (+), убыль (-), чел. |
1 | Новосибирская область | 49821 | 43990 | 5831 |
2 | Омская область | 36879 | 36059 | 820 |
3 | Республика Хакасия | 14502 | 13722 | 780 |
4 | Республика Алтай | 7505 | 6787 | 718 |
5 | Республика Тува | 7019 | 6675 | 344 |
6 | Республика Бурятия | 25544 | 25339 | 205 |
7 | Красноярский край | 67799 | 68499 | -700 |
8 | Томская область | 23375 | 24491 | -1116 |
9 | Алтайский край | 53946 | 55280 | -1334 |
10 | Кемеровская область | 43859 | 45335 | -1476 |
11 | Забайкальский край | 17436 | 21100 | -3664 |
12 | ?ркутская область | 38985 | 42783 | -3798 |
Сибирский федеральный округ | 386670 | 390060 | -3390 |
Рейтинг регионов Дальневосточного федерального округа по привлекательности для миграции
№ | Субъект РФ | Прибыли, чел | Выбыли, чел | Миграционный прирост (+), убыль (-), чел. |
1 | Амурская область | 19655 | 19129 | 526 |
2 | Чукотский авт.округ | 3192 | 2954 | 238 |
3 | Еврейская авт.область | 2511 | 3424 | -913 |
4 | Сахалинская область | 13061 | 14027 | -966 |
5 | Магаданская область | 3964 | 5180 | -1216 |
6 | Камчатский край | 8396 | 10620 | -2224 |
7 | Республика Саха (Якутия) | 19564 | 22656 | -3092 |
8 | Хабаровский край | 33487 | 36774 | -3287 |
9 | Приморский край | 47036 | 51199 | -4163 |
Дальневосточный федеральный округ | 150866 | 165963 | -15097 |
Рейтинг регионов Крымского федерального округа по привлекательности для миграции
№ | Субъект РФ | Прибыли, чел | Выбыли, чел | Миграционный прирост (+), убыль (-), чел. |
1 | Республика Крым | 13059 | 5273 | +7786 |
2 | г.Севастополь | 4796 | 761 | +4035 |
Крымский федеральный округ | 17855 | 6034 | +11821 |
№ | РФ | Прибыли, чел | Выбыли, чел | Миграционный прирост (+), убыль (-), чел. |
Российская Федерация | 2 853 286 | 2 689 031 | +164 255 |
Источник: http://www.regnum.ru/news/polit/1863474.html