 
	Фонд науки и образования
 
	Ассамблея народов России
 
	Департамент национальной политики г. Москвы
 
	Общественная палата РФ
 
	Московский дом национальностей
 
	Федерация мигрантов России
 
	Международный альянс «Трудовая миграция»
Сводка основных показателей деятельности по миграционной ситуации в Российской Федерации за январь-декабрь 2017 года
Сводка основных показателей деятельности по миграционной ситуации в Российской Федерации за январь-декабрь 2017 года
| (январь-декабрь) | 2017 г. | 2016 г. | ||||||||||||||||
| Оформлено паспортов гражданина Российской Федерации, всего | 11 333 748 | 9 581 754 | ||||||||||||||||
| в том числе | внутренних | 7 073 630 | 6 998 978 | |||||||||||||||
| заграничных | 4 260 118 | 2 582 776 | ||||||||||||||||
| Приобрели гражданство Российской Федерации | 257 822 | 265 319 | ||||||||||||||||
| Прибыло в Российскую Федерацию и поставлено на учет соотечественников и членов их семей | 118 606 | 146 585 | ||||||||||||||||
| Оформлено приглашений иностранным гражданам и лицам без гражданства | 483 803 | 465 657 | ||||||||||||||||
| Оформлено виз иностранным гражданам и лицам без гражданства | 314 910 | 293 910 | ||||||||||||||||
| Количество фактов постановки на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства | 15 710 227 | 14 337 084 | ||||||||||||||||
| Оформлено разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства, всего | 148 326 | 149 013 | ||||||||||||||||
| в том числе | высококвалифицированным специалистам | 26 531 | 26 995 | |||||||||||||||
| квалифицированным специалистам | 18 017 | 14 775 | ||||||||||||||||
| Оформлено патентов иностранным гражданам и лицам без гражданства | 1 682 622 | 1 510 378 | ||||||||||||||||
| Оформлено разрешений на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства | 295 761 | 323 141 | ||||||||||||||||
| Оформлено видов на жительство иностранным гражданам и лицам без гражданства | 185 800 | 184 578 | ||||||||||||||||
| Направлено представлений о неразрешении иностранным гражданам и лицам без гражданства въезда в Российскую Федерацию | 210 708 | 229 013 | ||||||||||||||||

 
												 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						